2016全球最年轻大学排行TOP100
学生出国留学在院校选择方面多少会参考院校排名情况,近日泰晤士报公布了2016年全球最年轻大学排行榜,瑞士洛桑联邦理工学院继续蝉联冠军,除此以外还有那些国家的大学榜上有名呢?这项排名还包含了哪些信息呢?下面随威久留学专家一起去看看。
泰晤士报高等教育专刊近日公布全球最年轻大学排名,瑞士洛桑联邦理工学院第二年蝉联冠军。该名单涵盖了建校时间在50年以下的世界顶尖学术机构的排名。名单显示,在整个名单中,英国的大学最多,之后是澳大利亚(19所),法国(15所),德国和西班牙各有10所大学在名单之内。
五强中剩余4席由东亚国家的大学占领,他们分别是:新加坡南洋理工大学(NTU),香港科技大学,韩国浦项大学和韩国高等科技研究院。马上在线咨询院校申请条件>>>
榜单显示出,英国与美国在高等教育领域的霸主地位面临挑战。这两个国家的大学在150所大学里仅占了30所。世界最年轻大学前十强排名如下:
1.洛桑联邦理工学院(瑞士)
2.南洋理工大学(新加坡)
3.香港科技大学(香港)
4.马斯特里赫特大学(荷兰)
5.浦项工科大学(韩国)
6.科学与韩国高等科技学院(韩国)
7.康斯坦茨大学(德国)
8.卡尔斯鲁厄理工学院(德国)
9.巴黎第六大学(法国)
10.比萨圣安娜高等学校(意大利)
虽然欧洲和亚洲国家的大学占了整个榜单的95%,但我们仍然可以看到澳大利亚和新西兰占了20个席位,加拿大有四所大学在名单内,巴西有一所。值得注意的是,在过去的五十年里,全球精英大学的名单里并没有出现北美,拉丁美洲,非洲,澳大利亚或新西兰的名字。马上在线咨询>>>
菲尔•巴蒂是此次排名的编辑,他说道此次大学排名的关键是选取年轻的,有活力的大学,他还说道,十强中有一半的学校建校时间不超过30年,这些国家和地区加大投资,打造世界一流大学,比如中国香港,韩国和新加坡。但是他同时提醒一些国家,英国和美国的主导地位并非不可撼动,要想保持优势,就必须在未来更加努力。
瑞士洛桑联邦理工学院的校长帕特里克表示,要想一直保持领先的优势并不太容易,尤其是我们的竞争对手在一些领域做的足够好的时候,紧跟在我们后面的大学就是及其有活力的亚洲的大学。
泰晤士高等教育的排名是从全球39个国家选取了150所大学。它所用的排名方法和世界大学的排名一样,从与现代大学相关联的核心课题中选取了13项指标,这些指标包括:科研,教学,知识转移和国际活动。
2016全球最年轻大学排名TOP100
| 排名 | 学校及国家 |
| 1 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland |
| 2 | Nanyang Technological University Singapore |
| 3 | Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong |
| 4 | Maastricht University Netherlands |
| 5 | Pohang University of Science and Technology South Korea |
| 6 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) South Korea |
| 7 | University of Konstanz Germany |
| 8 | Karlsruhe Institute of Technology Germany |
| 9 | Pierre and Marie Curie University France |
| 10 | Scuola Superiore Sant’Anna Italy |
| 11 | University of Antwerp Belgium |
| 12 | Autonomous University of Barcelona Spain |
| 13 | Ulm University Germany |
| 14 | University of Luxembourg Luxembourg |
| 15 | Pompeu Fabra University Spain |
| 16 | University of Dundee United Kingdom |
| 17 | University of Duisburg-Essen Germany |
| =18 | University of Calgary Canada |
| =18 | Paris-Sud University France |
| 20 | City University of Hong Kong Hong Kong |
| 21 | University of Technology Sydney Australia |
| 22 | Rush University United States of America |
| 23 | Bielefeld University Germany |
| 24 | University of Texas at Dallas United States of America |
| 25 | Paris Diderot University – Paris 7 France |
| 26 | Swedish University of Agricultural Sciences Sweden |
| 27 | Hong Kong Polytechnic University Hong Kong |
| =28 | Aalto University Finland |
| =28 | Paris Descartes University France |
| =28 | Queensland University of Technology Australia |
| =31 | Aalborg University Denmark |
| =31 | Charles Darwin University Australia |
| 33 | Gwangju Institute of Science and Technology South Korea |
| 34 | Medical University of Vienna Austria |
| 35 | Bayreuth University Germany |
| 36 | Koç University Turkey |
| 37 | University of Wollongong Australia |
| 38 | James Cook University Australia |
| 39 | Technical University of Dortmund Germany |
| 40 | Aix-Marseille University France |
| =41 | University of Bath United Kingdom |
| =41 | Toulouse 1 Capitole University France |
| =43 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan |
| =43 | University of Surrey United Kingdom |
| 45 | King Abdulaziz University Saudi Arabia |
| 46 | Flinders University Australia |
| 47 | Linköping University Sweden |
| 48 | Griffith University Australia |
| 49 | University of Bremen Germany |
| 50 | Deakin University Australia |
| 51 | University of Milan-Bicocca Italy |
| =52 | Sabancı University Turkey |
| =52 | University of Southern Denmark Denmark |
| 54 | University of Stirling United Kingdom |
| =55 | University of Bordeaux France |
| =55 | University of Cyprus Cyprus |
| 57 | University of South Australia Australia |
| 58 | La Trobe University Australia |
| =59 | George Mason University United States of America |
| =59 | Plymouth University United Kingdom |
| 61 | State University of Campinas Brazil |
| 62 | Loughborough University United Kingdom |
| =63 | University of Eastern Finland Finland |
| =63 | Montpellier University France |
| =63 | Örebro University Sweden |
| =66 | University of Crete Greece |
| =66 | Verona University Italy |
| 68 | National University of Ireland, Maynooth Republic of Ireland |
| =69 | University of Kaiserslautern Germany |
| =69 | Paris-Sorbonne University – Paris 4 France |
| 71 | Autonomous University of Madrid Spain |
| 72 | University of Rome III Italy |
| 73 | UiT The Arctic University of Norway Norway |
| 74 | Swinburne University of Technology Australia |
| 75 | University of Tsukuba Japan |
| 76 | Bilkent University Turkey |
| =77 | Aston University United Kingdom |
| =77 | University of Texas at San Antonio United States of America |
| 79 | Dublin City University Republic of Ireland |
| 80 | Brunel University London United Kingdom |
| 81 | University of Rome II – Tor Vergata Italy |
| 82 | Murdoch University Australia |
| =83 | University of Aveiro Portugal |
| =83 | University of Rovira i Virgili Spain |
| 85 | Lille 2 University – Health and Law France |
| =86 | University of Brescia Italy |
| =86 | Western Sydney University Australia |
| =88 | City University London United Kingdom |
| =88 | University of Macau Macau |
| 90 | Claude Bernard University Lyon 1 France |
| 91 | Heriot-Watt University United Kingdom |
| =92 | Curtin University Australia |
| =92 | Tokyo Metropolitan University Japan |
| 94 | Southern Cross University Australia |
| 95 | University of Maryland, Baltimore County United States of America |
| =96 | National Yang-Ming University Taiwan |
| =96 | University of Ulsan South Korea |
| 98 | RMIT University Australia |
| 99 | University of Portsmouth United Kingdom |
| 100 | Sharif University of Technology Iran |
如想咨询更多关于出国留学相关问题,可在线与威久留学专家联系。
![]() |
![]() |
|
关注威久留学微信公众平台了解 最新、最全的留学资讯! |
扫一扫,免费跟专家一对一电话沟通 |
相关推荐:
2016USNews世界大学排名之五大洲大学TOP5>>>
QS世界大学毕业生就业力排名:浙大位居52位>>>
2017US.News发布美国大学教育学院Top10榜单>>>
留学咨询专线:022-28228886







津公网安备 12010302001407号